הרכב תזונתי של גבינה צהובה טוסטי 23% ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 296 קלוריות | 4 גרם | 18 גרם | 23 גרם | 416 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.2 גרם | 0.4 מ"ג | 5 מק"ג | 219 מק"ג | 0 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.4 מ"ג | 0.1 מ"ג | 22 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 330 מ"ג | 2 מ"ג | 1430 מ"ג | 201 מ"ג | 0.7 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 0.0 גרם | 14 גרם | 72 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות